Modelo CO 170 / CO 500B / CO 500-501
lavavajillas
lavavajillas
CARACTERÍSTICAS
- Totalmente construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderin de enjuague.
- Control termostático de temperatura de lavado: 60ºC y enjuague: 90ºC.
Modelos
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
| FI-30 | FI-48 | FI-64 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD PLATOS / HORA | 360 | 540 | 720 | |
| DURACIÓN DEL CICLO | 240´´ | 120´´ | 90´´ | |
| REG | 180´´ | 120´´ | ||
| CAPACIDAD DE LAS CESTAS | PLATOS DIAMETRO 240MM | 18 | 18 | 18 |
| PLATOS DIAMETRO 320MM | 11 | 11 | 11 | |
| VASOS DIAMETRO 70 | 36 | 36 | 36 | |
| CUBIERTOS | 240 | 240 | 240 | |
| BANDEJAS 460 X 420 | – | – | – | |
| CONSUMO DE AGUA POR CICLO (L) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| TEMPERATURA DE LAVADO ºC | 55-60 | 55-60 | 55-60 | |
| TEMPERATURA DE ENJUAGUE ºC | 85-90 | 85-90 | 85-90 | |
| POTENCIA INSTALADA (KW) | TANQUE DE LAVADO | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| CLADERIN DE ENJUAGUE | 2.8 | 2.8 | 6 | |
| BOMBA DE LAVADO | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| POTENCIA TOTAL (KW) | 3.45 | 3.45 | 6.65 | |
| AGUA DE ALIMENTANCIÓN | TEMPERATURA (ºC) | 50 | 50 | 50 |
| PRESIÓN (BAR) KG/CM2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| DUREZA (ºF) MAX RECOMENDADA | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 220V+T | 220V+T | 380V+T |




