Modelo FI-80 / FI-100 / FI-120
lavavaJILLAS
lavavaJILLAS
CARACTERÍSTICAS
- Totalmente construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia blindada de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderin de enjuague.
- Control termostático de temperatura de lavado:
60ºC y enjuague: 90ºC. - Bombas de lavado independientes para brazos superior e inferior FI 100 FI 120.
- Microrruptor magnético de seguridad por apertura de puerta.
Modelos
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
| FI-80 | FI-100 | FI-120 | |
|---|---|---|---|
| Producción Horaria | 800 | 1000 | 1200 |
| Dimensiones Aprox | 675x675x1400 | 675x675x1400 | 675x675x1400 |
| Dimensiones Cestillos | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Altura Útil | 420 | 420 | 420 |
| Duración del Ciclo | 40- Regulable | 55-75-120- Manual | 55-75-120- Manual |
| Potencia Cuba kw | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Potencia Boiler Kw | 6 | 6 | 9 |
| Potencia Motores Kw | 1×0,59 | 2×0,59 | 2×0,59 |
| Potencia Instalada Kw | 11,10 | 14,7 | 17,7 |
| Potencia Caldera Kcal/h | - | - | - |
| Presión Alimentación KG/Cm3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Temperatura de Lavado ºC | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Temperatura de Enjuague ºC | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Situación de los mandos | Frontal Cuba | Frontal Cuba | Frontal Cuba |
| Cuba Simple / Capacidad L | 45 | 45 | 45 |
| Dotación Cestas Base CF 10 | 1 | 1 | 1 |
| Dotación Cestas Platos CP 16/18 | 1 | 1 | 2 |
| Cestillos Cubiertos (Cubilete) | 2 | 8 | 8 |





